Hóa đơn điện tử EASY INVOICE
BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASY INVOICE
A. GÓI EASY-GOLD
(Đơn vị tính: VND)
TT | Gói cước (Gold) |
Số lượng hóa đơn | Phiên bản Mobile | Số hóa đơn đầu vào | Đơn giá gói | Phí khởi tạo | Tổng giá |
1 | Gold 100 | 100 | (Dùng trên App)
Chỉ tạo HĐ |
Giới hạn 100 số | 350,000 | 500,000 | 850,000 |
2 | Gold 300 | 300 | 460,000 | 960,000 | |||
3 | Gold 500 | 500 | 650,000 | 1,150,000 | |||
4 | Gold 1,000 | 1,000 | 1,100,000 | 1,600,000 | |||
5 | Gold 3,000 | 3,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | |||
6 | Gold 5,000 | 5,000 | 3,200,000 | Miễn phí | 3,200,000 | ||
7 | Gold 10,000 | 10,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | |||
8 | Gold Trên 10,000 số ⇒ Liên hệ để được tư vấn |
B.GÓI EASY- DIAMOND (Ký hóa đơn không cần CKS)
(Đơn vị tính: VND)
TT | Gói cước (Diamond) |
Số lượng hóa đơn | Phiên bản ký số Mobile | Số hóa đơn đầu vào | Đơn giá gói | Phí khởi tạo | Chữ ký số HSM | Phí hàng năm | Tổng giá (đã bao gồm phí hàng năm) |
1 | Diamond 100 | 100 |
(Dùng trên App) Tạo & Ký |
300 số/năm | 350,000 | 500,000 | Miễn phí | 600,000 | 1,450,000 |
2 | Diamond 300 | 300 | 460,000 | 1,560,000 | |||||
3 | Diamond 500 | 500 | 650,000 | 1,750,000 | |||||
4 | Diamond 1,000 | 1,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | |||||
5 | Diamond 3,000 | 3,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | |||||
6 | Diamond 5,000 | 5,000 | 3,200,000 | Miễn phí | 3,800,000 | ||||
7 | Diamond 10,000 | 10,000 | 5,700,000 | 6,300,000 | |||||
8 | Diamond Trên 10,000 số ⇒ Liên hệ để được tư vấn |
Ghi chú:
– Phí khởi tạo ban đầu được thu 1 lần DUY NHẤT khi bắt đầu sử dụng dịch vụ
– Link tải app hoá đơn điện tử mobile:
+ Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.softdreams.easyinvoice.qlhd
+ App store: https://apps.apple.com/vn/app/easyinvoice-qlhd/id1556784655
PHỤC VỤ TẬN NƠI – HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH – HỖ TRỢ TỐI ĐA
Liên hệ: 0902 567 525 (Ms. Hiền)
Email: [email protected]