Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc. Sau đây là những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến lịch nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế 2022, cũng như thời hạn nộp báo cáo tài chính 2021 để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.
Lịch nộp báo cáo thuế năm 2022
Tháng | Thời hạn nộp | Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Quý | Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo Tháng |
1 | 20/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT T12/2021 | |
Tờ khai thuế TNCN T12/2021 (nếu có) | |||
30/01/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2021 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2021 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2021 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2021 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2021* | ||
Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 | Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2022 | ||
2 | 20/02/2022 | Tờ khai thuế GTGT T1/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T1/2022 (nếu có) | |||
3 | 20/03/2022 | Tờ khai thuế GTGT T2/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T2/2022 (nếu có) | |||
30/03/2022 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | Quyết toán thuế TNDN năm 2021 | |
Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | Quyết toán thuế TNCN năm 2021 | ||
Báo cáo tài chính năm 2021 | Báo cáo tài chính năm 2021 | ||
4 | 20/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT T3/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T3/2022 (nếu có) | |||
30/04/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý I/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2022* | ||
5 | 20/05/2022 | Tờ khai thuế GTGT T4/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T4/2022 (nếu có) | |||
6 | 20/06/2022 | Tờ khai thuế GTGT T5/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T5/2022 (nếu có) | |||
7 | 20/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT T6/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T6/2022 (nếu có) | |||
30/07/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý II/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2022* | ||
8 | 20/08/2022 | Tờ khai thuế GTGT T7/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T7/2022 (nếu có) | |||
9 | 20/09/2022 | Tờ khai thuế GTGT T8/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T8/2022 (nếu có) | |||
10 | 20/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT T9/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T9/2022 (nếu có) | |||
30/10/2022 | Tờ khai thuế GTGT Quý III/2022 | ||
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2022 (nếu có) | |||
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2022 (nếu có) | Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2022 (nếu có) | ||
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2022* | ||
11 | 20/11/2022 | Tờ khai thuế GTGT T10/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T10/2022 (nếu có) | |||
12 | 20/12/2022 | Tờ khai thuế GTGT T11/2022 | |
Tờ khai thuế TNCN T11/2022 (nếu có) |
* Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (sẽ thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.
** Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.
Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021
Đối với doanh nghiệp nhà nước:
- Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
- Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.
Đối với doanh nghiệp khác:
- Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2022.
- Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2021 và kết thúc vào ngày 31/12/2021 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2021.
Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2022 và thời hạn nộp báo cáo tài chính 2021 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính./.
Xem thêm: