Chữ ký số
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VINA-CA
——————
A. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
Đơn vị tính: VNĐ
| GÓI CƯỚC | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
| 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | ||
| Giá dịch vụ (GIÁ GỐC) | 1,828,000 | 2,743,000 | 3,108,000 | |
| GIÁ KHUYẾN MÃI | 1,199,000đ | 1,650,000 | 1,870,000 | |
B. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN
Đơn vị tính: VNĐ
| GÓI CƯỚC | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
| 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | ||
| Giá dịch vụ | 1,328,000 | 2,243,000 | 2,608,000 | |
| GIÁ KHUYẾN MÃI | 980,000đ | 1,265,000 | 1,540,000 | |
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ EASY-CA
——————
A. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ MỚI
Đơn vị tính: VNĐ
| GÓI CƯỚC | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
| 1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | 4 NĂM | |
| Giá dịch vụ | 1,180,000 | 1,980,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 
| EasyCA Token | 500,000 | 500,000 | Miễn Phí | Miễn Phí | 
| GIÁ GỐC NHÀ MẠNG | 1,848,000 | 2,728,000 | 3,080,000 | 3,300,000 | 
| GIÁ KHUYẾN MÃI | 899,000đ | 1,199,000 | 1,299,000 | 1,449,000 | 
B. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP (+6 Tháng)
Đơn vị tính: VNĐ
| GÓI CƯỚC | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
| 1 NĂM + 6T (18 tháng) | 2 NĂM+ 6T (30 tháng) | 3 NĂM+ 6T (42 tháng) | 4 NĂM (48 tháng) | |
| Giá dịch vụ | 1,180,000 | 1,980,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | 
| EasyCA Token | 500,000 | 500,000 | Miễn Phí | Miễn Phí | 
| GIÁ GỐC NHÀ MẠNG | 1,848,000 | 2,728,000 | 3,080,000 | 3,300,000 | 
| GIÁ KHUYẾN MÃI | 899,000đ | 1,199,000 | 1,299,000 | 1,449,000 | 
C. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIA HẠN
Đơn vị tính: VNĐ
| GÓI CƯỚC | THỜI GIAN SỬ DỤNG | |||
| 1 NĂM (12 tháng) | 2 NĂM (24 tháng) | 3 NĂM (36 tháng) | 4 NĂM (48 tháng) | |
| Giá dịch vụ | 1,298,000 | 2,178,000 | 2,860,000 | 3,080,000 | 
| GIÁ KHUYẾN MÃI | 770,000đ | 990,000 | 1,210,000 | 1,320,000 | 
PHỤC VỤ TẬN NƠI – HƯỚNG DẪN TẬN TÌNH – HỖ TRỢ TỐI ĐA
HÃY GỌI: 0902 567 525 – 0902 567 535– 0909 216 116
Email: minhhien@vietluat.vn – tritoan@vietluat.vn
 
						
					 
						
					